| incl VAT Non-Member | ex VAT Member | incl VAT Member | ex VAT Non-Member | incl VAT Non-Member |
|---|---|---|---|---|
| 2026 IRMSA Annual Conference, Masterclass incl Awards Dinner | 30 September- 2 October (in person) | R13,108.00 | R15,074.20 | R13,860.00 | R15,939.00 |
| 2026 IRMSA Annual Conference, Masterclass incl Awards Dinner | 30 September – 2 October (Online) | R7,116.00 | R8,183.40 | R8,085.00 | R9,297.75 |
| 2026 IRMSA Annual Conference |30 September (in person) | R10,091.00 | R11,604.65 | R10,133.00 | R11,652.95 |
| 2026 IRMSA Annual Conference |30 September (Online) | R5,693.00 | R6,546.95 | R6,584.00 | R7,571.60 |
| 2026 IRMSA Annual Masterclass |2 Oct (in person) | R1,734.00 | R1,994.10 | R2,699.00 | R3,103.85 |
| 2026 IRMSA Annual Masterclass|2 Oct (online) | R867.00 | R997.05 | R1,355.00 | R1,558.25 |
| 2026 IRMSA Awards Dinner | 2 October (in person) | R1,242.00 | R1,428.30 | R1,323.00 | R1,521.45 |
| 2026 IRMSA Awards Dinner |2 October (online) | R589.00 | R677.35 | R840.00 | R985.00 |
| Corporate Table 10 PAX | R11,235.00 | R12,920.25 | R12,128.00 | R13,947.20 |
2026 Early bird
| TICKET | ex VAT Member | incl VAT Member | ex VAT Non-Member | incl VAT Non-Member |
|---|---|---|---|---|
| 2026 IRMSA Annual Conference, Masterclass incl Awards Dinner | 30 September- 2 October (in person) | R11,917.00 | R13,704.55 | R12,600.00 | R14,490.00 |
| 2026 IRMSA Annual Conference, Masterclass incl Awards Dinner | 30 September – 2 October (Online) | R6,470.00 | R7,440.50 | R7,350.00 | R8,452.50 |
| 2026 IRMSA Annual Conference |30 September (in person) | R9,174.00 | R10,550.10 | R9,212.00 | R10,593.80 |
| 2026 IRMSA Annual Conference |30 September (in Onine) | R5,176.00 | R5,952.40 | R5,986.00 | R6,883.90 |
| 2026 IRMSA Annual Masterclass |2 Oct (in person) | R1,577.00 | R1,813.55 | R2,454.00 | R2,822.10 |
| 2026 IRMSA Annual Masterclass|2 Oct (online) | R789.00 | R907.35 | R1,232.00 | R1,416.80 |
| 2026 IRMSA Awards Dinner | 2 October (in person) | R1,130.00 | R1,299.00 | R1,203.00 | R1,411.00 |
| 2026 IRMSA Awards Dinner |2 October (online) | R536.00 | R616.00 | R764.00 | R896.00 |
| Corporate Table 10 PAX | R10,214.00 | R11,746.10 | R11,026.00 | R12,679.90 |

